Isıtıcı Manto (Balon Isıtıcı) Teknik Özellikler :
50 °C – 400 °C arası sıcaklıklarda çalışabilen ürünlerimiz, hacimsel olarak geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Ürünlerimizin teknik özellikleri aşağıda tablo olarak sunulmuştur.
Model | Balon Hacmi (mL) | Balon Sayısı | Güç (W) | Ebat (g x d x y) (cm) | Ağırlık (gr) |
---|---|---|---|---|---|
MX 125 | 250 | 1 | 200 | 21x25x21 | 3250 |
MX 150 | 500 | 1 | 200 | 21x25x21 | 3250 |
MX 110 | 1000 | 1 | 400 | 26x30x22 | 4800 |
MX 120 | 2000 | 1 | 400 | 26x30x22 | 4800 |
MX 140 | 4000 | 1 | 1500 | 29x35x32 | 10500 |
MX 160 | 6000 | 1 | 1600 | 29x35x32 | 10500 |
MX 100 | 10000 | 1 | 2500 | 44x65x35 | 16600 |
MX 125 | 250 | 2 | 2×200 | 34x21x18 | 3800 |
MX 250 | 500 | 2 | 2×200 | 34x21x18 | 3800 |
MX 425 | 250 | 4 | 4×200 | 66x21x18 | 6800 |
MX 450 | 500 | 4 | 4×200 | 66x21x18 | 6800 |
MX 625 | 250 | 6 | 6×200 | 98x21x18 | 10250 |
MX 650 | 500 | 6 | 6×200 | 98x21x18 | 10250 |
Ürün Bilgisi :
Isıtıcı Manto (Balon Isıtıcı) Nedir ?
Isıtıcı mantolar ( Cam balon ısıtıcı ), laboratuvarlarda kullanılan beher vb. cam kapların içine koyulan malzemelerin, numunelerin ısıtılması için kullanılan ısıtıcı ekipmanlardır. Bu numuneler genellikle saf ya da çözelti halinde sıvılardır.
Isıtıcı Mantoların (Balon Isıtıcı) Kullanım Alanları Nelerdir ?
Çözeltiler, balon ısıtıcılar sayesinde homojen ve etkin bir şekilde ısıtılır, karıştırılır. Böylelikle etkin sonuçlar elde edilir. Genellikle kimya, biyokimya ve biyoteknoloji laboratuvarlarında yaygın olarak kullanılır. Kullanım ihtiyaçlarına bağlı olarak çeşitli kapasite ve güç seçenekleriyle farklı ihtiyaçları karşılayabilirler.
Elektro-mag Isıtıcı Plakalarının Avantajları Nelerdir ?
Elektro-mag balon ısıtıcılar, yüksek sıcaklık seviyesi olarak nitelendirilen 400 °C sıcaklıklara çıkabilmektedir. PID kontrol ünitesi sayesinde, hassas sıcaklık kontrolu sağlanmakta, karıştırma işlemi etkin bir şekilde yapılmaktadır.