M 420 BP Laboratuvar Inkübatörü Teknik Özellikler
Özellik | Değer |
---|---|
Çalışma ısı aralığı | Ortam sıcaklığı +5 °C / 100°C |
Kapasite (iç hacim) | 48 lt. |
Termoelement tipi | Lineer sıcaklık sensörü |
Sıcaklık kontrolü | PID Dijital kontrol |
Yük anahtarlama elemanı | SSR |
Termostat ayar hassasiyeti | ± 0,1 °C |
Termostat çalışma hassasiyeti | ± 0,7 °C |
Termometre okuma hassasiyeti | 0,1 °C |
İç sıcaklık farkları | ± 1 °C |
Erteleme / Çalışma Zamanı | 1 dk – 99 saat 59 dk |
Zamanlama başlangıcı | Ayar sıcaklığına ulaşıldığında |
Emniyet sistemi | Sıvı genişlemeli emniyet termostatı (30-110) °C |
Dış kabin malzemesi | Elektrostatik fırın boyalı çelik |
İç kabin malzemesi | Eloksallı alüminyum |
İzolasyon malzemesi | Kaya yünü |
Raf | Delikli eloksallı alüminyum (2 adet) |
Sigorta | 6 Amper |
Isıtıcı gücü | 900 W |
Besleme | AC 190-240 V / 50-60 Hz |
İç ölçüler (g x d x y) | 42 x 33 x 35 cm. |
Dış ölçüler (g x d x y) | 71 x 49 x 54 cm. |
Net ağırlık | 36 kg |
Paketli ağırlık | 41 kg. |
Ürün Bilgisi
Bakteriyolojik inkübatörler, çoğunlukla laboratuvarlarda kullanılır ve bu nedenle laboratuvar inkübatörleri olarak da adlandırılır. Bu cihazlar mikroorganizma kültürleri oluşturmak ve geliştirmek gibi bakteriyolojik çalışmalar için ideal koşullar sağlayan cihazlardır.
Elektro-mag M 420 BP laboratuvar inkübatörleri, PID dijital kontrol sistemi ile hassas sıcaklık ayarlaması yapılabilen bir cihazdır. Çalışma sıcaklık aralığı ortam sıcaklığının 5 °C üzeri ile 100 °C arasındadır. Hassas sıcaklık ayarı, çalışma haznesi içindeki hassas sıcaklık kontrolu ve homojen sıcaklık dağılımı ile bakteriyolojik çalışmalarda hassas çalışma ortamı elde edilir. Bu sayede çalışmalardan güvenilir sonuçlar elde edilmesi sağlanır.
Elektro-mag M 420 BP laboratuvar inkübatörleri alüminyum iç hazneli sınıfındaki ürünlerimizdendir. Eloksal kaplı alüminyum çalışma haznesi 120 litredir. Ergonomik tasarımı, kolay kullanımlı, kullanıcı dostu menüsü ile tercih edilen uzun ömürlü, dayanıklı ürünlerdendir.